Fusion MS-SRX400 Stereo Apollo
408,00 €
IVA Inclusa
Fusion MS-SRX400 Stereo Apollo
Sistema di intrattenimento Fusion MS-SRX400 con Wi-Fi integrato.
Stereo: 2x70w
Dimensioni esterne: 110mm x 70mm
Ulteriori informazioni in "descrizione"
Fusion MS-SRX400 Stereo Apollo
Sistema di intrattenimento Fusion MS-SRX400 con Wi-Fi integrato.
Stereo: 2x70w
Dimensioni esterne: 110mm x 70mm
Ulteriori informazioni in “descrizione”
100% Pagamenti sicuri

Codice Riferimento:
010-01983-00_C10095__5554
Categorie:
Descrizione
Sistema di intrattenimento Fusion MS-SRX400 con Wi-Fi integrato. Design compatto e alte prestazioni.
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ:
- Sintonizzatore AM / FM
- Fusion-Link Control – consente di controllare lo stereo da tutti i dispositivi compatibili collegati alla stessa rete NMEA2000
- Fusion-Link Control Wireless – consente di controllare lo stereo da smartphone e tablet attraverso l’app FUSION-Link remote control
- Bluetooth® Streaming
- Display ottimizzato per la visione diurna
- Amplificatore di classe D
- Waterproof
- potenza 140w
Display | 2.7″ color LCD display |
---|---|
Sources | AM/FM / Bluetooth / Apple AirPlay 2 / Wi-Fi audio streaming / UPnP |
Digital Signal Processing (DSP) | Yes |
Fusion speaker, subwoofer and amplifier profiles preconfigured via DSP | Yes |
Fusion-Link Control (Wireless) | Yes |
PartyBus Technology | Yes (control media playback from Apollo RA770 when connected via Ethernet or Wi-Fi) |
Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth audio streaming, music control (via devices compatible with A2DP/AVRCP 1.3 Bluetooth protocol) |
Wi-Fi | Yes |
Water Resistance (IP Rating) | IPX6 and IPX7 from the front panel when installed correctly. |
Internal Amplifier | Class-D |
Peak Power | 140W max. |
Multi-Language User Interface | English, French, German, Spanish, Dutch, Italian |
Ethernet | One Ethernet port |
AM/FM radio | One Motorola antenna connector port |
RCA Pre-Out (Left, Right and Subwoofer) | Single zone |
Operating Voltage | +10.8 – 16V dc |
Line Out | 1 (1 x L + R, requires external amplification) |
Subwoofer Out | 1 x mono output (requires external amplification) |
Software Updates | Over-the-air updates via the Fusion-Link app |
Dimensions: Length x Height x Depth (Front Panel incl. Volume Encoder) | 110mm x 70mm x 22mm [4-5/16″ x 2-3/4″ x 7/8″] |
Mounting Dimensions: Height x Depth | 50mm x 100mm [2″ x 3-15/16″] |
Dettagli prodotto
Descrizione
Dettagli del prodotto
Sistema di intrattenimento Fusion MS-SRX400 con Wi-Fi integrato. Design compatto e alte prestazioni.
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ:
- Sintonizzatore AM / FM
- Fusion-Link Control – consente di controllare lo stereo da tutti i dispositivi compatibili collegati alla stessa rete NMEA2000
- Fusion-Link Control Wireless – consente di controllare lo stereo da smartphone e tablet attraverso l’app FUSION-Link remote control
- Bluetooth® Streaming
- Display ottimizzato per la visione diurna
- Amplificatore di classe D
- Waterproof
- potenza 140w
Display | 2.7″ color LCD display |
---|---|
Sources | AM/FM / Bluetooth / Apple AirPlay 2 / Wi-Fi audio streaming / UPnP |
Digital Signal Processing (DSP) | Yes |
Fusion speaker, subwoofer and amplifier profiles preconfigured via DSP | Yes |
Fusion-Link Control (Wireless) | Yes |
PartyBus Technology | Yes (control media playback from Apollo RA770 when connected via Ethernet or Wi-Fi) |
Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth audio streaming, music control (via devices compatible with A2DP/AVRCP 1.3 Bluetooth protocol) |
Wi-Fi | Yes |
Water Resistance (IP Rating) | IPX6 and IPX7 from the front panel when installed correctly. |
Internal Amplifier | Class-D |
Peak Power | 140W max. |
Multi-Language User Interface | English, French, German, Spanish, Dutch, Italian |
Ethernet | One Ethernet port |
AM/FM radio | One Motorola antenna connector port |
RCA Pre-Out (Left, Right and Subwoofer) | Single zone |
Operating Voltage | +10.8 – 16V dc |
Line Out | 1 (1 x L + R, requires external amplification) |
Subwoofer Out | 1 x mono output (requires external amplification) |
Software Updates | Over-the-air updates via the Fusion-Link app |
Dimensions: Length x Height x Depth (Front Panel incl. Volume Encoder) | 110mm x 70mm x 22mm [4-5/16″ x 2-3/4″ x 7/8″] |
Mounting Dimensions: Height x Depth | 50mm x 100mm [2″ x 3-15/16″] |

Correlati
Scopri i prodotti correlati
Scopri i prodotti correlati

Spedizione
in tutto il mondo
Reso

facile e veloce
Supporto

continuo

Spedizione
in tutto il mondo

Reso
facile e veloce
